document.write("
| SCT-VMVM-UB-R Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "SCT-VMVM-UB-R" Total : 57 ( 1/3 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | SCT-NO.1-C2-0-50MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | |
| SCT-NO.1-E6-0-101MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-15MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-25MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-27MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-305MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, POLYOLEFIN, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-30MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, POLYOLEFIN, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-35MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-40MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-45MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, POLYOLEFIN, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-50MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-65MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, POLYOLEFIN, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-75MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.1-E6-0-STK | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, IRRADIATED MODIFIED POLYOLEFIN, 7.62 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.2-C2-0-50MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 9 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown obsolete | ||
| SCT-NO.2-E5-0-12MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 9 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown obsolete | ||
| SCT-NO.2-E5-0-27MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 9 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.2-E5-0-30MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 9 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.2-E5-0-35MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE , DUAL WALL, POLYOLEFIN, 9 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| SCT-NO.2-E5-0-40MM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, DUAL WALL, 9 ID Before Shrink, 4:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active |
1 2 3 |