document.write("
| 933AS-R Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "933AS-R" Total : 37 ( 1/2 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | 933145-000 | ![]() | CONN BACKSHELL ADPT SZ 12 OLIVE | not_compliant no active | ![]() |
| 933247-000 | ![]() | HEAT SHRINK CAP, MEDIUM WALL, 5.1 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| 9333-BCE-S-125-000 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 3.% | compliant unknown active | ||
| 9333-BCE-S-125-002 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 3.% | compliant unknown active | ||
| 9333-BCE-T-125-000 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 3.% | compliant unknown active | ||
| 9333-BCE-T-125-002 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 3.% | compliant unknown active | ||
| 933403-000 | ![]() | Wire And Cable, 0AWG, 600V, Flexible Cord And Fixture Wire | compliant unknown active | ||
![]() NXP Semiconductors | 9336 504 50602 | ![]() | Dual 4-input NAND gate - Description: Dual 4-Input NAND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 3.7 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; | compliant yes active | |
| 9336 681 20602 | ![]() | Triple 3-input NAND gate; Triple 3-input AND gate - Description: Triple 3-Input NAND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 3.5 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; | compliant yes active | ||
| 9336 681 30602 | ![]() | Triple 3-input NAND gate; Triple 3-input AND gate - Description: Triple 3-Input AND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 4.1 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; Package: NA; Container: ARROW | compliant yes active | ||
![]() TE Connectivity | 9336-BBE-T-250-000 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 0.029Psi Max | compliant unknown active | |
| 9336-BCE-S-250-000 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 1.5% | compliant unknown active | ||
| 9336-BCE-T-250-000 | ![]() | Piezoresistive Sensor, 1.5% | compliant unknown active | ||
| 9336393001 | ![]() | Wire And Cable, 600V, Flexible Cord And Fixture Wire | compliant unknown active | ||
| 933652-000 | ![]() | Pre-Marked Wire & Cable Markers; 06173404-PREV ( Tyco Electronics ) | compliant yes obsolete | ![]() | |
![]() NXP Semiconductors | 9337 312 50602 | ![]() | Quad transceiver, inverting (3-State); Quad transceiver (3-State) - Description: Quad Transceiver; Inverting (3-State) ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -15/+64 mA ; Propagation delay: 3.5 ns; Voltage: 4.5-5.5 V | compliant yes active | |
| 9337 393 40602 | ![]() | Triple 3-input NAND gate; Triple 3-input AND gate - Description: Triple 3-Input NAND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 3.5 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; Package: NA; Container: ARRO | compliant yes active | ![]() | |
| 9337 393 40623 | ![]() | Triple 3-input NAND gate; Triple 3-input AND gate - Description: Triple 3-Input NAND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 3.5 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; | compliant yes active | ![]() | |
| 9337 393 50602 | ![]() | Triple 3-input NAND gate; Triple 3-input AND gate - Description: Triple 3-Input AND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 4.1 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; | compliant yes active | ![]() | |
| 9337 393 50623 | ![]() | Triple 3-input NAND gate; Triple 3-input AND gate - Description: Triple 3-Input AND Gate ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/+20 mA ; Propagation delay: 4.1 ns; Voltage: 4.5-5.5 V; | compliant yes active | ![]() |
1 2 |