document.write("
| 9-1012-R3 Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "9-1012-R3" Total : 20 ( 1/1 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | 9-100400-0 | ![]() | Board Connector, 20 Contact(s), 2 Row(s), Female, Right Angle, 0.05 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Red Insulator, Receptacle | compliant unknown active | |
| 9-102898-0 | ![]() | 03 MODII HDR SRST UNSHRD A/PIN | compliant unknown end_of_life | ![]() | |
| 9-102974-0 | ![]() | 40 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-102975-0 | ![]() | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Right Angle, 0.1 inch Pitch, Solder Terminal, Black Insulator, Receptacle | compliant unknown active | ||
| 9-103323-0 | ![]() | 40 MODII HDR SRRA B/A .100CL LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103323-0-16 | ![]() | CONN HEADR BRKWAY .100 16POS R/A | unknown unknown active | ![]() | |
| 9-103324-0 | ![]() | 80 MODII HDR DRRA B/A .100CL L | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103325-0 | ![]() | 40 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103326-0 | ![]() | 80 MODII HDR DRRA B/A .100CL | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103329-0 | ![]() | 40 MODII HDR SRRA B/A .100 CL LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103330-0 | ![]() | 80 MODII HDR DRRA B/A .100 CL LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103759-0 | ![]() | 40 MODII HDR SRRA B/A .100CL LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103765-0 | ![]() | 40 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103795-0 | ![]() | 80 MODII HDR DRRA B/A .100CL | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103795-0-16 | ![]() | CONN HEADR BRKWAY .100 32POS R/A | unknown unknown active | ![]() | |
| 9-103801-0 | ![]() | 80 MODII HDR DRRA B/A .100CL | compliant yes active | ![]() | |
| 9-103801-0-03 | ![]() | CONN HEADR BRKWAY .100 06POS R/A | unknown unknown active | ![]() | |
| 9-103801-0-25 | ![]() | CONN HEADR BRKWAY .100 50POS R/A | unknown unknown active | ![]() | |
| 9-104071-0 | ![]() | 26 SYS 50 HDR SRST SHRD,ROHS,AU FL | unknown unknown preview | ||
| 9-104178-0 | ![]() | 26 SYS50 HDR SRST UNSHRD, AUFL,ROHS | unknown unknown active |
1 |