document.write("
| 820API Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "820API" Total : 128 ( 1/7 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | 820-AG10D | ![]() | DIP20, IC SOCKET | not_compliant yes obsolete | ![]() |
| 820-AG10D-ES | ![]() | DIP20, IC SOCKET | not_compliant yes obsolete | ![]() | |
| 820-AG11D | ![]() | DIP20, IC SOCKET | not_compliant no obsolete | ![]() | |
| 820-AG11D-ESL-LF | ![]() | DIP20, IC SOCKET, ROHS COMPLIANT | compliant yes obsolete | ![]() | |
| 820009-000 | ![]() | STD POLY MOLDED PARTS | compliant yes active | ![]() | |
| 820016-000 | ![]() | STD POLY MOLDED PARTS | compliant yes active | ![]() | |
| 820017-000 | ![]() | BOOT MOLDED POLY SEMI-RIGID | compliant yes active | ![]() | |
| 820020-000 | ![]() | FLEX POLY MOLDED PART | compliant yes active | ![]() | |
| 820020N001 | ![]() | FLEX POLY MOLDED PART | compliant yes active | ![]() | |
| 820021-000 | ![]() | FLEX POLY MOLDED PART | compliant yes active | ![]() | |
| 820023-000 | ![]() | BOOT MOLDED | compliant yes active | ![]() | |
| 820028-000 | ![]() | BOOT MOLDED | compliant yes active | ![]() | |
| 820034-000 | ![]() | HEAT SHRINK BOOT, SEMI-RIGID POLYOLEFIN, Adhesive | compliant unknown active | ||
| 820034N001 | ![]() | STD POLY MOLDED PARTS | compliant yes active | ![]() | |
| 820040-000 | ![]() | HEAT SHRINK BOOT, DUAL WALL, ELASTOMER, 13.2 ID Before Shrink, 1.7:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| 820041-000 | ![]() | HEAT SHRINK BOOT, DUAL WALL, ELASTOMER, 26.9 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| 820055-000 | ![]() | BOOT MOLDED | compliant yes active | ![]() | |
| 820056-000 | ![]() | BOOT MOLDED 1 TO 3 SIZE 23 | compliant yes active | ![]() | |
| 820057-000 | ![]() | MOLDED BOOT BREAKOUT 90 DEG SIDE | compliant yes active | ![]() | |
| 820058-000 | ![]() | BOOT MOLDED | compliant yes active | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |