document.write("
| 5160-R Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "5160-R" Total : 56 ( 1/3 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | 516-AG10D | ![]() | DIP16, IC SOCKET, ROHS COMPLIANT | not_compliant unknown obsolete | ![]() |
| 516-AG10D-ES | ![]() | DIP16, IC SOCKET | not_compliant yes obsolete | ![]() | |
| 516-AG10D-ESL | ![]() | DIP16, IC SOCKET | not_compliant yes obsolete | ![]() | |
| 516-AG11D | ![]() | DIP16, IC SOCKET | not_compliant no obsolete | ![]() | |
| 516-AG11D-ESL | ![]() | DIP16, IC SOCKET | not_compliant no obsolete | ![]() | |
| 516-AG12D-LF | ![]() | IC Socket, 16 Contact(s), 2.54mm Term Pitch, 7.62mm Row Spacing, Solder | compliant unknown obsolete | ||
| 516133-000 | ![]() | IN LINE COUPLERS | not_compliant no active | ![]() | |
| 5161390-1 | ![]() | 01P.DIP SWITCH ASSY | compliant unknown active | ||
| 5161390-2 | ![]() | Slide Dip Switch, 2 Switches, SPST, Off-on, Latched, 0.01A, 50VDC, 4 PCB Hole Cnt, Wire Terminal, Through Hole-right Angle | compliant unknown active | ||
| 5161390-3 | ![]() | Slide Dip Switch, 3 Switches, SPST, Latched, 0.01A, 50VDC, Wire Terminal, Through Hole-right Angle | compliant unknown active | ||
| 5161390-4 | ![]() | 04P.DIP SWITCH ASSY | compliant yes active | ||
| 5161390-5 | ![]() | Slide Dip Switch, 5 Switches, SPST, Latched, 0.01A, 50VDC, 10 PCB Hole Cnt, Wire Terminal, Through Hole-right Angle | compliant unknown active | ||
| 5161390-6 | ![]() | Slide Dip Switch, 6 Switches, SPST, Latched, 0.01A, 50VDC, Wire Terminal, Through Hole-right Angle | compliant unknown active | ||
| 5161390-7 | ![]() | 07P.DIP SWITCH ASSY | compliant unknown active | ||
| 5161390-8 | ![]() | Slide Dip Switch, 8 Switches, SPST, Latched, 0.01A, 50VDC, 16 PCB Hole Cnt, Wire Terminal, Through Hole-right Angle | compliant unknown active | ||
| 5161390-9 | ![]() | 09P.DIP SWITCH ASSY | compliant unknown active | ||
| 5161500-3 | ![]() | minimatch 3 pos male | compliant unknown active | ||
| 5161500-4 | ![]() | minimatch 4 pos male | compliant unknown active | ||
| 5161500-7 | ![]() | minimatch 7 pos male | compliant unknown active | ![]() | |
| 5161500-8 | ![]() | minimatch 8 pos male | compliant unknown active |
1 2 3 |