document.write("
| 44A1-R2 Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "44A1-R2" Total : 874 ( 1/44 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | 44A1111-10-9-9 | ![]() | Wire And Cable, 10AWG, 600V, Flexible Cord And Fixture Wire | compliant unknown active | |
| 44A1111-12-0-0 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ||
| 44A1111-12-9-0 (945411-000) | ![]() | Spec 44, Spec 55 and Spec RCW Wire and Cable; 44A1111-12-9-0 ( Raychem ) | not_compliant no active | ![]() | |
| 44A1111-12-9-9 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ||
| 44A1111-12-9-9-US | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ![]() | |
| 44A1111-12-9-9-US (387071-000) | ![]() | 44A1111-12-9-9-US | not_compliant no active | ||
| 44A1111-14-0-0 | ![]() | Wire And Cable, 14AWG, 600V, Flexible Cord And Fixture Wire | compliant unknown active | ||
| 44A1111-14-4-9 (3879233001) | ![]() | Spec 44, Spec 55 and Spec RCW Wire and Cable; 44A1111-14-4-9 ( Raychem ) | unknown unknown active | ![]() | |
| 44A1111-14-9-0 (3881283001) | ![]() | Spec 44, Spec 55 and Spec RCW Wire and Cable; 44A1111-14-9-0 ( Raychem ) | unknown unknown active | ![]() | |
| 44A1111-14-9-0-US | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ||
| 44A1111-14-9-0-US (388128-000) | ![]() | 44A1111-14-9-0-US | not_compliant no active | ||
| 44A1111-14-9-9 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ||
| 44A1111-14-9-9 (3870283001) | ![]() | 44A1111-14-9-9 | compliant yes active | ||
| 44A1111-14-9-9-MX | ![]() | 44A1111-14-9-9 | compliant yes active | ![]() | |
| 44A1111-14-9-9-US | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ||
| 44A1111-14-9-9-US (387028-000) | ![]() | 44A1111-14-9-9 | not_compliant no active | ||
| 44A1111-16-0-0 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown obsolete | ||
| 44A1111-16-1-9 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active | ||
| 44A1111-16-2-9 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown obsolete | ||
| 44A1111-16-9-9 | ![]() | WIRE AND CABLE | compliant unknown active |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... |